品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系我們。
zj系列渣漿泵廠 尾鹽泵廠家葉輪廠
ZJ系列渣漿泵是石家莊盤石有限公司開發(fā)生產(chǎn)的新型節(jié)能抗磨蝕泵。該系列泵在水力設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計以及所用耐磨蝕材料上,綜合應(yīng)用了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)并加以創(chuàng)新,具有節(jié)能、振動小、噪聲低、運(yùn)行可靠、使用壽命長、維修方便等特點(diǎn),泵的綜合性能居國內(nèi)水平,大部分泵的效率指標(biāo)居國際水平??蓮V泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè)輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的漿體重量濃度CW為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。
葉輪由前蓋板、后蓋板、葉片、背葉片構(gòu)成。葉片為扭曲葉片,通常有3-6枚。背葉片分布在前蓋板和后蓋板的外側(cè),通常為8枚。葉輪的材質(zhì)為高鉻合金鑄鐵,葉輪與軸為螺紋聯(lián)結(jié)。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
zj系列渣漿泵廠 尾鹽泵廠家葉輪廠
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:101739 管理登陸